Nejvyšší dovolené rychlosti pro osobní automobily
STÁT | DÁLNICE | MIMO OBEC | V OBCI |
Belgie | 120 | 90 | 50 |
Bulharsko | 120 | 90 | 50 |
Dánsko | 110 | 80 | 50 |
Estonsko | neexistují dálnice | 90 - 110 | 50 |
Finsko | 120 | 80 - 100 | 40 - 50 |
Francie | 130 | 90 | 50 |
Chorvatsko | 130 | 80 | 50 |
Irská republika | 97 | 97 | 48 |
Itálie | 130 | 90 | 50 |
Kypr | 100 | 80 | 50 |
Litva | 130 | 90 | 60 |
Lotyšsko | neexistují dálnice | 90 - 110 | 50 |
Lucembursko | 120 | 90 | 50 |
Maďarsko | 120 | 80 | 50 |
Malta | neexistují dálnice | 64 | 40 |
Nizozemí | 100 - 120 | 80 | 50 |
Norsko | 90 | 80 | 50 |
Polsko | 130 | 90 | 60 |
Portugalsko | 120 | 90 - 100 | 50 |
Rakousko | 130 | 100 | 50 |
Rumunsko | 120 | 90 | 50 |
Ruská federace | 110 | 90 | 60 |
Řecko | 80 | 80 | 50 |
Slovensko | 130 | 90 | 60 |
Slovinsko | 130 | 90 | 50 |
SRN | doporučeno 130 (doporučená rychlost) | 100 | 50 |
Španělsko | 120 | 90 - 100 | 50 |
Švédsko | 110 | 70 nebo 90 | 50 |
Švýcarsko | 120 | 80 | 50 |
Turecko | 130 | 50 - 90 | 50 |
Velká Británie | 112 | 96 | 48 |
Nejvyšší povolená hladina alkoholu v krvi řidiče
stát | nejvyšší povolená hladina alkoholu v krvi řidice (gr/1000 cm3) |
Belgie | 0,5 |
Bulharsko | 0,5 |
Dánsko | 0,5 |
Finsko | 0,5 |
Francie | 0,5 |
Chorvatsko | 0,5 |
Itálie | 0,8 |
Lotyšsko | 0,5 |
Lucembursko | 0,8 |
Maďarsko | 0,0 |
Nizozemí | 0,5 |
Norsko | obecně musí být řidič střízlivý, dosažení hladiny 0,5 nemusí být právním důkazem jeho nestřízlivosti |
Polsko | 0,2 |
Portugalsko | 0,5 |
Rakousko | 0,5 |
Rumunsko | 0,0 |
Ruská federace | 0,0 |
Slovensko | 0,0 |
Slovinsko | 0,5 pro profesionální řidiče je limit 0,0 |
SRN | 0,5 řidiči může být zamezeno v další jízdě, pokud jeví známky podnapilosti i při nižší hladině alkoholu v krvi |
Španělsko | 0,5 obecně 0,3 pro řidiče přepravující nebezpečné zboží nebo více jak devět cestujících, pro řidiče pohotovostních složek a řidiče speciálních přeprav |
Švédsko | 0,2 |
Švýcarsko | 0,8 |
Turecko | 0,5 |
Velká Británie | 0,8 |
Zákaz telefonování za jízdy řidicem
stát | formulace zákazu |
Belgie | povoleno pouze za předpokladu zařízení "hands-free" |
Dánsko | povoleno pouze za předpokladu zařízení "hands-free" |
Francie | zákaz je uplatňován formou povinnosti řidiče plně se věnovat řízení vozidla a sledovat dopravní situaci |
Itálie | povoleno pouze za předpokladu zařízení "hands-free" |
Madarsko | povoleno pouze za předpokladu zařízení "hands-free" |
Nizozemí | při použití mobilního telefonu nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu |
Norsko | povoleno pouze za předpokladu zařízení "hands-free", zákaz platí i při použití telefonu ve stojícím vozidle v dopravním proudu |
Polsko | povoleno pouze za předpokladu zařízení "hands-free" |
Portugalsko | zákaz platí pro všechny druhy telefonů |
Rakousko | povoleno pouze za předpokladu zařízení "hands-free" v případe, že mobilní telefon je fixován ve vozidle a řidic používá sluchátko (ať již spojené s telefonem kabelem či ne) zákaz neplatí |
Rumunsko | povoleno pouze za předpokladu zařízení "hands-free" |
Řecko | povoleno pouze za předpokladu zařízení "hands-free" |
Slovensko | povoleno pouze za předpokladu zařízení "hands-free" |
Slovinsko | povoleno pouze za předpokladu zařízení "hands-free" |
SRN | povoleno pouze za předpokladu zařízení "hands-free" |
Španelsko | povoleno pouze za předpokladu zařízení "hands-free" |
Švýcarsko | povoleno pouze za předpokladu zařízení "hands-free" |
Turecko | povoleno pouze za předpokladu zařízení "hands-free" |
Velká Británie | zákaz je uplatňován formou povinnosti řidice plně se věnovat řízení vozidla a sledovat dopravní situaci; použití mobilního telefonu bez "hands - free" soupravy je bráno jako bezohledné řízení vozidla |
Telefonní čísla tísňového volání policie a rychlé zdravotní pomoci
stát | policie | rychlá zdravotní služba |
Belgie | 101 | 100 |
Bulharsko | 166 | 150 |
Dánsko | 112 | 112 |
Finsko | 10022 | 112 |
Francie | 17/112 | 18/112 |
Chorvatsko | 92 | 94 |
Irská republika | 999 | 999 |
Itálie | 113, 112 | 113/118 |
Lucembursko | 113 | 112 |
Madarsko | 107 | 104 |
Nizozemí | 112 | 112 |
Norsko | 112 | 113 |
Polsko | 997 | 999 |
Portugalsko | 115 | 115 |
Rakousko | 133 | 144 |
Rumunsko | 955 | 961 |
Řecko | 100 | 166 |
Slovinsko | 113 | 113 |
SRN | 110 | 1922/110/115 |
Španelsko | 091 | 092 |
Švédsko | 112 | 112 |
Švýcarsko | 117 | 114 |
Turecko | 155 | 112 |
Velká Británie | 999 | 999 |